Lauréats France 2030 Industries culturelles et créatives (ICC)
Rappel du contexte
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) en tant qu’acteur historique des programmes d’investissement d’avenir est, depuis une quinzaine d’années, un opérateur majeur du PIA dans le secteur culturel. Ainsi, elle opère depuis 2010 des actions des différents programmes d’investissement d’avenir en lien avec ce secteur.
Depuis 2021 la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires - opère plus particulièrement le volet culturel du 4ème programme des investissements d’avenir (PIA4), désormais nommé France 2030. Ce programme s’illustre par une mobilisation inédite en faveur des industries culturelles et créatives (ICC) avec 1 G€ consacré à ce secteur de l’économie française.
Ces financements sont répartis entre la stratégie d’accélération, issue des États généraux des ICC, et le volet ICC du plan d’investissement France 2030. Pour assurer leur déploiement, deux opérateurs principaux ont été sélectionnés par l’État et le ministère de la Culture, la Banque des Territoires et Bpifrance, et des opérateurs « délégués » (IFCIC, Institut Français, etc.).
Les dispositifs France 2030 ICC, ayant été opérés par la Banque des Territoires
La stratégie d’accélération décline une vingtaine de mesures autour de 5 axes :
- Renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises (accès au financement),
- Hisser la France aux premiers rangs de la nouvelle économie numérique,
- Renforcer la place des ICC françaises à l’international,
- Inscrire pleinement les ICC dans les dynamiques de transformation territoriale,
- Contribuer à faire de la filière un secteur de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
La Banque des Territoires est opératrice de certaines de ces mesures, dont les dispositifs suivants.
Solutions innovantes de billetterie
Objectif du dispositif : favoriser le développement d’infrastructures innovantes, ouvertes et pérennes, permettant de réserver, de payer ou de gérer les données de l’ensemble des offres culturelles du territoire, dans une perspective d’interconnexion entre systèmes et de souveraineté numérique sur les données.
Format : 2 phases, une première phase d’appel à manifestation d’intérêt associée à des crédits d’ingénierie puis une seconde phase d’appel à projets finançant la réalisation des projets.
Enveloppe : 10 M€.
Résultats
- Phase 1 : 13 lauréats pour un montant total de 929 K€
- Phase 2 : 10 lauréats pour un montant total de 6,9 M€
Liste des lauréats de la phase 1, AMI « Solutions innovantes de billetterie » :
Porteur du projet | Nom du projet | Site Internet |
---|---|---|
Cine Society | CINEDATA | cinesociety.fr |
Otipass | PI2C2, « Plateforme interopérable pour les industries de la culture et de la créativité » | otipass.com |
Billethic | Billethic | bam.ticket.com |
The Boxoffice Company | Boxoffice 2025 | company.boxoffice.com |
My Open Tickets | TICKETR | ticketr.eu |
Hormur | Hormur | hormur.com |
Shhaker | GUIDAP, Abonnement pour les musées | openmusee.com |
Reelax Tickets | Développement de l’interopérabilité sur le marché secondaire de la billetterie | reelaxtickets.com |
EBB | Billetterie s'appuyant la blockchain et les NFT | x.com/ebb_global |
Weezevent | Billetterie en placement numéroté simple et pour tous | weezevent.com |
Pims | COMmercialisation de BIlletterie Numérique Intégrée - Combini | pims.io |
Affluences | Billetterie horodatée intelligente | affluences.com |
Liste des lauréats de la phase 2, AAP « Solution de billetterie innovante »
Porteur du projet | Nom du projet | Description | Région | Site Internet |
---|---|---|---|---|
Antor | Antor | Antor est un logiciel de billetterie dont la mission est de réinventer le métier de ses prédécesseurs. Il le fait en intégrant les acteurs du spectacle vivant dans son capital et en adoptant des innovations de rupture telles que les architectures nativement interopérables ou le machine learning. Antor permettra d'abolir les barrières qui séparent les spectateurs de ceux qui œuvrent pour la culture. | Bretagne | / |
Hands | RNDV | RNDV offre aux petits et grands acteurs culturels une plateforme technique mutualisée dernière génération proposant deux produits : RNDV+, solution ultra-customisable pour les grands acteurs culturels évoluant dans un environnement technique et humain complexe ; et une solution RNDV standard, écosystème digital “clé en main” pour les petits acteurs culturels. RNDV souhaite devenir leader européen de la performance économique des acteurs culturels. | Île-de-France | |
Weezevent | Weezevent | Ce projet vise à équiper d’ici 3 ans plus de 100 000 structures publiques/privées avec une solution innovante de billetterie en placement numéroté self-service, accessible aux plus petits comme aux plus grands acteurs culturels. | Bourgogne-Franche-Comté | |
Guidap | OpenMusée | La plupart des institutions culturelles sont limitées par leurs outils actuels, proposent une carte d'accès annuelle non dématérialisée à leur public régulier. OpenMusée est un nouvel outil de billetterie innovant répondant à cette problématique. Entièrement dématérialisé, il s’agit d’un véritable abonnement, mensuel et sans engagement, qui offre un accès illimité aux expositions. L’outil, interconnectable, permet une gestion automatique de la collecte des micropaiements, et une meilleure compréhension du parcours des visiteurs. | Occitanie | |
Billy | smooth | Billy est une plateforme événementielle aidant les organisateurs d’événements à développer leur marque et à engager leurs communautés. La solution repose sur 3 piliers:
| Île-de-France | |
Festik | Stockticket | Dataticket constitue une solution de gestion de données, indépendante de toute billetterie, ouverte et interopérable, permettant de développer de nouvelles offres de services via une meilleure exploitation des données de billetterie au bénéfice de tous les acteurs de la filière. Le projet comprend 2 modules :
| Occitanie | |
Cine Society | Cine data | “Cinedata” est un projet de mutualisation et de valorisation des données de billetterie cinéma, destiné à l’intégralité du parc de salles français. Porté par 4 acteurs clés de l’industrie, il vise à créer un écosystème ouvert et interopérable, permettant aux distributeurs de films comme aux salles de cinéma d’améliorer la connaissance du public, et mieux cibler le marketing. Son ambition est de contribuer à l’augmentation du nombre d’entrées, et donc de la rentabilité de l’ensemble de la chaîne. | Île-de-France | |
SCIC Tibillet Coop | TiBillet | Le projet TiBillet est une solution mutualisée et interopérable. Elle facilite la gestion des offres événementielles et favorise la coopération entre acteurs par le biais d’une plateforme innovante, s’adressant aussi bien aux consommateurs qu’aux acteurs culturels. La coopérative TiBillet est une réponse directe aux besoins des petits producteurs d’offres culturelles. Elle favorise l'évolution du secteur tout en créant une valeur partagée pour l'ensemble des parties prenantes. | La Réunion | |
Supersoniks | Supersoniks Ecosystème - solutions de commercialisation, communication, marketing et services | L’écosystème Supersoniks est une suite de solutions (billetterie, CRM, et site web) à des fins de commercialisation, communication, marketing et services, qui équipe déjà plus de 180 structures culturelles. Le projet, soutenu par la SCIC SOCOOP avec qui elle édite la solution de billetterie SOTICKET, vise ici à accélérer ses évolutions technologiques, à développer de nouvelles fonctionnalités et à créer de nouveau services. | Centre Val de Loire | |
Billethic SAS | BAM Project | Ce projet propose de répliquer « en marque grise » la marketplace et les services de billetterie proposés pour la plateforme BAM Ticket. L’outil BAM CONNECT, développé sous la forme d’une architecture « multi-tenant », contribuera ainsi à développer les publics tout en structurant la filière culturelle. Il répond à une demande des structures de taille modeste mais aussi des relais (média, catalogues ...) dépourvus de services billetterie, et pourra se déployer sans coût additionnel pour eux. | Île-de-France |
Expérience augmentée du spectacle vivant
Objectif du dispositif : dans le cadre de la transition numérique, favoriser le développement de nouvelles techniques (réalité virtuelle, réalité augmentée, motion capture, etc.) et transposer des techniques de l’audiovisuel (captation, diffusion, etc.) dans le spectacle vivant.
Format : appel à projets sur trois vagues de retrait de dossiers : décembre 2021 / mai 2022 / novembre 2022.
Enveloppe : 10,9 M€.
Résultats : 19 lauréats sur l’ensemble des trois vagues
- Vague 1 : 7 lauréats pour un montant total de 4,2 M€
- Vague 2 : 3 lauréats pour un montant total de 1,7 M€
- Vague 3 : 9 lauréats pour un montant total de 5 M€
Liste des lauréats de la vague 1, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Insula Orchestra | Wynn - Beethoven War |
Théâtre du Châtelet | ARTECH |
IRCAM | Continuum |
Perpetual Emotion | VRROOM |
Zorba Group | Live Dome XR |
Atlas V | Russel |
La Générale de Production | Surround Show |
Liste des lauréats de la vague 2, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Theatre in Paris | Panthea.live |
Le Lieu Unique | Scènes augmentées |
BI:POLE | Concert en XR- Démocrative |
Liste des lauréats de la vague 3, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » - voir la présentation :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Compagnie 14:20 | La veilleuse |
EPCC MC2 Grenoble | V.I.A |
Comédie-Française | Plateforme numérique Comédie française |
Théâtre de la Ville | Projet 21 |
Atelier Daruma | Life |
ART3000 | Le Cube Garges |
MA scène nationale | Création en son immersif |
Réunion des Opéras de France | Capdata opéra |
Sound Exploration Technologies | Numéro Un |
Numérisation du patrimoine et de l’architecture
Objectif du dispositif : dans la continuité de l'usage du numérique par le patrimoine et l'architecture, permettre d'augmenter l'accès au plus grand nombre, et de créer des contenus inédits. Il s'agit ici de soutenir les professionnels du secteur dans leur mission de conservation et de gestion des collections ainsi que d’enrichir l’expérience des visiteurs.
Format : Appel à projets sur trois vagues de retrait de dossiers : décembre 2021 / mai 2022 / novembre 2022.
Enveloppe : 10,4 M€.
Résultats : 17 lauréats sur l’ensemble des trois vagues
- Vague 1 : 5 lauréats pour un montant total de 3,5 M€
- Vague 2 : 4 lauréats pour un montant total de 3,2 M€
- Vague 3 : 8 lauréats pour un montant total de 3,7 M€.
Liste des lauréats de la vague 1, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
TECH'advantage | LRM-Factory |
Centre des Monuments Nationaux | CMN Digital |
Mocap Lab | Dictionnaires 3D bidirectionnels en langue des signes français |
Perspectives | 3D-ROC |
Capture4CAD | Lense |
Liste des lauréats de la vague 2, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Layers | Slumberland |
Bibliothèque Nationale de France | Gallica Images |
Mercurio | Théia |
Diaz Interegio | MéFiTer |
Liste des lauréats de la vague 3, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » - voir la présentation :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Bibracte | SIAMOIS - Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert reposant sur l’Intelligence Sémantique |
Cité de l'architecture et du patrimoine | Espace physique, espace numérique : retisser les liens |
Philippe Rizzotti architecte | Atlas d'architecture bas carbone |
9b+ | Elaquo SAAS |
Musée Guimet | HikarIA |
Red corner | Biblioquète |
Frac Réunion | Autofocus |
Manzalab | Métavers du patrimoine |
Alternatives vertes 1
Objectif du dispositif : faire émerger davantage de solutions techniques et de processus verts dans les pratiques de la culture et permettre leur généralisation ; favoriser de nouveaux usages plus durables dans le secteur culturel.
Format : un appel à projets.
Enveloppe : 10 M€.
Résultats : 35 lauréats pour un montant total de 9,3 M€.
Liste des lauréats de l’AAP « Alternatives vertes 1 » :
Porteur du projet | Nom du projet | Description | Région | Site Internet |
---|---|---|---|---|
FEDELIMA (Fédération des lieux de musiques actuelles) | DÉCLIC MUSIQUES ACTUELLES Décarbonons le Live Collectivement! | Elaboration d'un plan d'action de décarbonation de la filière du spectacle vivant des musiques actuelles (concerts, festivals, tournées, centres de formation) appuyé sur la collecte de données relatives à l'impact environnemental d'un panel représentatif de structures. En partenariat avec le SMA. | Pays de la Loire | https://www.fedelima.org/ |
La fédération des récupérathèques | Développement du réseau des Récupérathèques en France | Développement du modèle de Récupérathèques en fédérant les différents acteurs de la création présents sur le territoire (écoles des Beaux-Arts, d'art et de design, espaces de création collaboratifs) autour d'une plateforme collaborative "Recupédia", d'une web App, "Mycélium" ; impulsion d'une recherche autour de l'éco-conception et de la création par le réemploi. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://federation.recuperatheque.org/ |
Le collectif des festivals | Festivals et mobilités durables | Projet de recherche et d'expérimentation afin de proposer des outils d'accompagnement aux festivals, dans un but de décarbonation, sur le poste le plus émetteur : les mobilités. | Bretagne | https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ |
MPO | Projet DISCO | Développement d'un service de gestion de la fin de vie des stocks de produits voués à la destruction (produits des labels, maisons de disques, éditeurs vidéo, éditeurs et distributeurs de logiciels de loisirs) ; projet de R&D visant à réduire l'empreinte écologique des disques vinyles par le réemploi de la matière vinyle pour produire. | Pays de la Loire | https://mpo-international.com/ |
La réserve des arts | Le réemploi et la mutualisation au service des acteurs de l'industrie culturelle et créative | Consolidation et accroissement l’impact de La Réserve des arts en amplifiant ses actions au profit de l'économie circulaire dans le domaine des arts en Ile-de-France et en PACA ; diffusion de contenus méthodologiques et de fiches-métiers auprès du RESSAC ; mesure de l'impact social et environnemental de la structure. | Île-de-France | https://www.lareservedesarts.org/ |
Haut et court | Mieux Manger au Cinéma | Mise en place de la plateforme "Manger Mieux au Cinéma" qui permettra aux cinémas adhérents de commander sans intermédiaire les produits éco-responsables sélectionnés afin de réduire l'empreinte carbone de l'offre alimentaire dans les salles de cinéma. | Île-de-France | https://www.hautetcourt.com/ |
Association réseau - Le périscope | Association RESEAU | Développement et diffusion de méthodologies et d'outils de calcul de l'empreinte carbonne des déplacements (du public, des artistes, des professionnels) générés par les activités de la musique Live. En partenariat avec Le Périscope, AJC et Bimhuis. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.periscope-lyon.com/le-periscope/ |
La ressourcerie culturelle | Développement de l'économie de la fonctionnalité au sein de La Ressourcerie Culturelle | Développement d'une économie de la fonctionnalité au sein de la Ressourcerie Culturelle par la mise en place de services de location, de mutualisation et d'investissements communs de matériaux et d'équipements de l'événementiel en vue de l'optimisation de leur gestion et de la démultiplication de leurs usages. | Pays de la Loire | https://www.laressourcerieculturelle.com/ |
Teamto | Studio d'animation nouvelle génération | Création d’une salle serveur « verte » mettant en œuvre une technologie avancée de refroidissement à faible empreinte carbone ; développement de pipeline de production visant la baisse des temps de calculs par image à complexité égale ; développement d’algorithmes d'IA en open source pour une optimisation en temps réel de la consommation énergétique du système. | Île-de-France | http://www.teamto.com/ |
Arviva | Calculateur d’empreinte environnementale dédié aux projets de spectacle vivant (SEEDS) | Création d'un calculateur d'empreinte environnementale pour les structures du spectacle vivant (compagnies, lieux, festivals) adapté à la diversité de leurs activités (création, production, diffusion). | Île-de-France | https://arviva.org/ |
Game only | Calculateur JYROS | Production et diffusion d'outils d'aide à la décision et de guide de bonnes pratiques à destination des studios de développement de jeux vidéo (PC, Consoles, Mobiles, VR, Motion Capture...), pour accompagner l'émergence de nouvelles méthodes de production à impact environnemental réduit. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.gameonly.org/ |
Ooolala | Créer un modèle de studio de production de films d’animation « bas carbone » à l’état de l’art | Création d'un studio d'animation bas carbone intégrant l'ensemble des fonctions du studio (technologiques, achats, RH, fonctions commerciales) autour d'un modèle de fabrication sobre. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://ooolala.fr/ |
Flying Secoya | Secoset Platform Project | Création d’une plateforme mondiale propulsant solutions et savoir-faire éco-responsables pour les professionnels de la production audiovisuelle. | Île-de-France | https://www.flyingsecoya.com/ |
Muzzix | Des Pieds et des Mains | Expérimentation d'un nouveau modèle d'organisation de tournée et d'enregistrement sonore bas carbone (batterie nomade, panneaux solaires) dans des lieux non culturels éloignés (refuges en montagne) intégrant une sensibilisation au patrimoine naturel. | Hauts-de-France | https://muzzix.info/ |
Fask | Cartographie, atelier partagé, ressourcerie | Développement d'une ressourcerie-centrale d'achat en ligne afin de favoriser la récupération et la réutilisation de matières premières de l'industrie de la mode en les proposant à des coûts compétitifs ; création d'un outil de production mutualisé pour favoriser la relocalisation de la production et le made-in-sud. | Provence-Alpes-Côte d'Azur | https://www.fask.org/ |
Plinth | Plinth | Mise en œuvre d'une plateforme numérique éco-conçue de mise en relation dédiée au secteur des Arts Visuels, pour favoriser le réemploi d'objets et de matériaux scénographiques. La plateforme est accompagnée par une solution de stockage tampon pour allonger la durée de mise à disposition des biens proposés. | Île-de-France | https://plinth.fr/ |
La ressourcerie du spectacle (L.R.D.S.) | La ressourcerie du spectacle | Consolidation des activités de collecte, de revalorisation de matériel audiovisuel, son et lumière, de réemploi ; soutien technique apporté à l'organisation d'événements ; déploiement d'un pôle R&D. | Île-de-France | https://www.ressourcerieduspectacle.fr/ |
Les augures | Plateforme numérique collaborative pour une écologie culturelle territoriale | Ingénierie, lancement et déploiement d'une plateforme numérique collaborative de référencement de matériaux, acteurs, projets et services essentiels de l'écoscénographie du spectacle vivant et de l'exposition. En partenariat avec Villette Makerz, l'ENSAD, le CNAM, le Théâtre de l'Aquarium, Cie Paradox Palace. | Île-de-France | https://lesaugures.com/ |
Oxalis scop | Décarboner l’édition et la presse | Recherche-action autour de l'implémentation de solutions expérimentales sur un titre, un projet éditorial, un panel de clients ; production d'une documentation opérationnelle de décarbonation des activités de la filière du livre et de l'édition. En partenariat avec l'Université Grenoble Alpes, Bayard, l'Ecole des Loisirs. | Provence-Alpes-Côte d'Azur | https://www.oxalis-scop.fr/ |
Opéra National de Lyon | Expérimentation de structures standard pour les décors d’opéra | Standardisation de structures standards pour la construction de décors d'opéra en vue de leur déploiement à grande échelle dans la filière lyrique. En partenariat avec le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra National de Paris, le Théâtre du Châtelet, et le Théâtre royal de la Monnaie. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.opera-lyon.com/ |
La ressourcerie du cinéma (LRDC) | Améliorer les process et services de la Ressourcerie du Cinéma | Développement de l'activité de réemploi et de recyclage d'éléments de décor éphémères du cinéma (type feuilles de décor) avec la location et la vente de matériaux ; de location d'espaces de pré-montage et de stockage. | Île-de-France | https://laressourcerieducinema.org/ |
Qarnot computing | Les Greenions | Développement d'un modèle de data center géo-distribué et bas carbone afin de proposer une offre de poste de travail/infrastructure basée sur le cloud et adaptée aux besoins de la filière animation et d'effets spéciaux VFX, d'abord en France puis en Europe. | Île-de-France | https://qarnot.com/ |
Artstock | Valorisation : de la matière à l’humain | Développement de l'activité de traitement et de surcyclage d'éléments scénographiques déclassés, en utilisant le réemploi comme levier d'insertion par l'activité économique. | Occitanie | https://www.artstockasso.fr/ |
CNM | Mesure de l'empreinte carbone et stratégie bas carbone du secteur de la musique enregistrée | Mesure de l'empreinte carbone de l'activité des maisons de disques et des labels en France pour donner aux entreprises du secteur de la musique enregistrée une vision de leurs principaux postes d'émissions et des recommandations d'actions. En partenariat avec le SNEP, le SMA, et l'UPFI. | Île-de-France | https://cnm.fr/ |
Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) | Vers un éphémère durable | Développement de solutions innovantes de chauffage de chapiteaux et de structures éphémères afin de réduire leur consommation énergétique et leur rejet de gaz à effet de serre tout en répondant aux contraintes de l'itinérance. En partenariat avec Capgemini Engineering. | Provence-Alpes-Côte d'Azur | https://www.artsenmouvement.fr/ |
Ateliers Nicole et Pierre Reverdy | Décarbonation des Ateliers Nicole et Pierre Reverdy | Acquisition d'une forge à induction par un atelier de métallurgie d'art réputé en vue d'un gain énergétique et environnemental ; promotion de l'outil et sensibilisation à de nouveaux procédés auprès de jeunes artisans du fer pour l'impulsion d'un changement d'usage significatif. | Auvergne-Rhône-Alpes | |
Renaissance | Détox ton stock | Création du premier bureau d'étude et de conseil B2B spécialisé en Upcyling, c'est-à-dire en transformation des stocks d'invendus des maisons de mode, marques de luxes et autres producteurs de textiles vestimentaires. | Île-de-France | https://renaissance-project.org/le-projet-renaissance/ |
Le collectif des festivals | FESTIVALS : FAIRE COMMUN | Publication d'un guide pratique et méthodologique, d'un référentiel "objectifs et indicateurs" et création d'un Prix des Festivals en transition pour inciter à l'action et valoriser le travail accompli par les festivals en matière de développement durable. | Bretagne | https://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ |
Ecole supérieure d'art et de design TALM - Le Mans | Precious Kitchen, la chutothèque | Création d'une "chutothèque", espace permettant la collecte, l'expérimentation, l'innovation et la création dans le domaine des arts visuels à partir des chutes de production des entreprises et artisanats locaux. La Chutothèque TALM prévoit un magasin-atelier, un centre de ressources et un lieu d'exposition. En partenariat avec Precious Kitchen. | Pays de la Loire | https://esad-talm.fr/fr/talm/talm-le-mans |
Pikip solar speakers | Constructeur de sonorisation innovante et durable – changement d’échelle | Déploiement de solutions acoustiques de haute qualité, faciles à installer, et totalement indépendantes énergétiquement afin de réduire l'impact environnemental du spectacle vivant. En partenariat avec Eventerra, MX Evenement, Yearning Music, Talowa Production. | Île-de-France | https://www.pikip-solarspeakers.com/ |
We love green | Laboratoire d'innovations éco-responsables | Expérimentation et implémentation de solutions éco-responsables par le Laboration d'innovations éco-responsables We Love Green sur une diversité de thèmes : restauration, scénographie, déchets, transports, protection du site et de la biodiversité, formation et sensibilisation. | Île-de-France | https://www.welovegreen.fr/ |
ITEMM | Bois locaux et Instruments à vent, B-LIV | Expérimentation d'une méthode inédite en facture instrumentale de stabilisation de bois destinée à la production d'instruments à vent. Permettant la valorisation de n'importe quelle essence de bois local de métropole, cette solution propose une alternative aux essences de bois tropicales utilisées dans la lutherie française. | Pays de la Loire | https://itemm.fr/itemm/ |
Tiny planets | CEPIR– Cas d’étude pour un immersif responsable | Evaluation des impacts environnementaux associés à la production, à la fabrication et à la diffusion d'une œuvre immersive (VR), interactive, multi-joueurs, utilisée comme cas d'étude à des fins d'expérimentation, de collectes de données et de communication auprès des professionnels du secteur de l'immersif en France. En partenariat avec la Coopérative Carbone et Novelab. | Nouvelle-Aquitaine | |
Zic ethic | Vers l’orchestration d’une chaîne de reconditionnement des instruments de musique | Structuration de la filière de recyclage des instruments de musique et du marché des instruments de musique d'occasion via la mise en place d'une certification de la filière de réparation et de reconditionnement des instruments de musique ; information et sensibilisation des consommateurs (musiciens amateurs ou semi-professionnels). | Pays de la Loire | https://www.zicethic.fr/ |
Culture et climat | Culture et climat | Création et mise sur le marché en Open Source d'un progiciel de type "Plug-In" à l'usage des architectes permettant d'améliorer la performance des constructions en matière de confort thermique. | La Réunion |
Alternatives vertes 2
Objectif du dispositif : accélérer la transformation écologique de la filière ICC en agissant sur l’ensemble des verrous : mesurer l’empreinte environnementale des activités culturelles (outils de mesure) ; transformer et décarboner les ICC sur toute leur chaîne de valeur (« alternatives vertes ») ; former les dirigeants des entreprises culturelles à ces nouveaux processus verts (dispositifs de formation continue).
Format : un appel à projets déployé en 2 vagues. Dates de relève des dossiers : 29 septembre 2023 / 29 mars 2024.
Résultats : pour la vague 1 : 13 lauréats pour un montant total de 7,1 M€ ; pour la vague 2 (à valider) : 14 lauréats pour un montant de 8,6 M€.
Liste des lauréats de l’AAP « Alternatives vertes 2 », vague 1 :
Porteur du projet | Nom du projet | Description | Région | Site Internet |
---|---|---|---|---|
Centre Dramatique National de l'Océan Indien | MobilTéat - Un théâtre mobile pour l'Océan Indien | Le MobilTéat est un équipement mobile, modulable, autonome en énergie conçu à partir de conteneurs, dédié à l'itinérance et adaptable aux territoires traversés de La Réunion et de l'Océan Indien. | La Réunion | http://www.cdnoi.re/ |
Coordination des radios locales et associatives de Bretagne | Ondes Durables | Construire à l’échelle interrégionale une méthodologie et une étude-témoin sectorielle multicritères de mesure de l’empreinte environnementale de l’activité des radios associatives (AXE1). Les résultats collectés dans le cadre de ces travaux seront transférés à l’ensemble des professionnels du secteur radiophonique associatif à travers une multiplicité d’actions de formation, restitution, diffusion et de communication (AXE2). Nos deux fédérations souhaitent par ailleurs expérimenter de nouvelles formes de mutualisations/coopérations techniques et éditoriales vertueuses entre les radios associatives de Bretagne et de Pays de la Loire (AXE3). | Bretagne | https://corlab.org/ |
Groupe - Cineo | Construire et déployer un nouveau modèle d’exploitation de salles de cinéma | Cinéo souhaite construire un modèle d’exploitation durable, réplicable en : s’impliquant dans la construction d’outils de mesure pour prioriser les actions, développant un programme de formation afin de professionnaliser l’ensemble de la filière, construisant un nouveau modèle d’exploitation de cinémas issu de la coopération des adhérents. Soutenu par la FNCF, Cinéo partagera et entraînera l’ensemble des cinémas vers une exploitation adaptée, résiliente, en phase avec le contexte écologique de demain. | Île-de-France | https://www.cineogroupe.com/ |
André Chenue | ÇA VA CARTONNER ! Eco conception d’un emballage à base de carton pour les œuvres d'art | Le projet a plusieurs enjeux : - proposer une alternative éco-conçue en carton pour le stockage et le transport des oeuvres d'arts - faire évoluer les habitudes d'emballage des oeuvres en formant et informant les professionnels de la conservation-restauration - lutter contre la surqualité des emballages et s'orienter vers des matériaux à plus faible impact environnemental. | Île-de-France | https://www.chenue.com/fr/ |
Oxalis | Structurer et outiller la transition écologique de la filière cinéma et audiovisuelle sur le fond, la forme et la diffusion | Née de l’initiative d’un artiste, le projet CUT ! a pour ambition de : structurer la transition écologique de la filière cinéma en répertoriant les outils, formations, bonnes pratiques et favorisant leur dissémination ; créer un calculateur d’impact des salles de cinéma et encourager le développement de nouveaux outils ; inciter les auteurs à l’intégration des enjeux écologiques dans leurs récits via un programme de formation ; repenser la diffusion des films à impact en accompagnant leur promotion. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://www.oxalis-scop.fr/ |
Paris Musées | Plateforme de calcul et d'analyse d'impact des expositions | Paris Musées, réseau rassemblant 12 musées et de 2 sites patrimoniaux de la Ville de Paris, en partenariat avec les entreprises Atemia et Karbone Prod et plus d'une dizaine de musées partenaires souhaitent concevoir une plateforme en ligne dont l’objectif est de permettre au plus grand nombre d’acteurs du secteur muséal de : - initier une démarche d’éco production des expositions, - calculer l’impact carbone d’un projet d’exposition, - mettre en place un diagnostic environnemental en suivant la méthodologie d’une analyse de cycle de vie. | Île-de-France | https://www.parismusees.paris.fr/fr |
ICOM (Comité Nat Français Conseil Intern Musée) | Prenons le contrôle du climat | Le contrôle du climat est l'un des aspects du secteur muséal qui génère le plus d'émissions de carbone. L'objectif de ce projet est de réduire collectivement l'empreinte carbone du secteur des musées ; produire des études de cas reproductibles ; élaborer une méthodologie pour les musées en France sur un modèle développé en Europe ; collecter des données en veillant à la transparence dans l'ensemble du secteur ; réécrire les accords de prêt pour rendre les collaborations internationales plus accessibles et plus respectueuses de l'environnement. | Île-de-France | https://www.icom-musees.fr/ |
SCIC SA LA MAIN 9-3.0 | Green Kommon
| Green Kommon est un consortium d’acteurs culturels engagés collectivement pour la transition écologique des bâtiments culturels dans le territoire de Plaine Commune. Ils portent ensemble la création d’un fonds d’énergie culturelle par la mise en place d’une boucle d’autoconsommation collective et la création de centrales photovoltaïques dédiées. Ce fonds contribue à la diversité culturelle du territoire par le financement de résidences artistiques et le soutien à l’emploi culturel. | Île-de-France | https://www.les-scic.coop/la-main-9-30 |
Cie ACMH | Trajectoire énergie-carbone des monuments historiques | Le secteur des Monuments historiques dispose d’atouts valorisables pour la réduction de son impact carbone, mais ne dispose pas des outils de mesure adaptés à la restauration du bâti. La Compagnie des Architectes en chef des Monuments historiques, associée à plusieurs acteurs du secteur, a sollicité le bureau Carbone 4 pour réaliser une étude d’évaluation et de prospective d’une durée d’un an, en vue d’établir le bilan carbone du secteur des Monuments historiques, une trajectoire d’amélioration, et un outil opérationnel d’évaluation qui sera diffusé auprès des acteurs du secteur. | Île-de-France | https://www.compagnie-acmh.fr/ |
La Cabinerie | Reconditionnement et démantèlement des équipements de projection pour les exploitants cinema et pour les spectacles utilisant les projecteurs de puissance | La Cabinerie est une société créée depuis deux ans. Elle a conçu son modèle économique sur le reconditionnement des projecteurs de cinéma, et la location desdits équipements auprès des exploitants de salles. Aujourd’hui, la société est la seule à offrir ce service, et a atteint la rentabilité dès son premier exercice. Il n'existe pas d'offres de dépollution des matériels. La Cabinerie veut proposer cette activité et ambitionne de devenir un centre européen de vente de pièces détachées pour les projecteurs cinéma grâce au démantèlement des équipements en fin de vie. | Auvergne-Rhône-Alpes | https://lacabinerie.com/ |
Groupe TSF | Energie Propre sur Tournage | Projet de R&D qui vise à la décarbonation des tournages de audiovisuels via le prototypage de véhicules légers munis de groupes électrogènes hybride (mixte thermique avec biocarburant HVO et électrique) et tout électrique (batteries rechargeables grande puissance embarquées sur des porteurs électriques). | Île-de-France | https://www.tsf.fr/ |
