Lauréats France 2030 Industries culturelles et créatives (ICC)
Rappel du contexte
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) en tant qu’acteur historique des programmes d’investissement d’avenir est, depuis une quinzaine d’années, un opérateur majeur du PIA dans le secteur culturel. Ainsi, elle opère depuis 2010 des actions des différents programmes d’investissement d’avenir en lien avec ce secteur.
Depuis 2021 la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires - opère plus particulièrement le volet culturel du 4ème programme des investissements d’avenir (PIA4), désormais nommé France 2030. Ce programme s’illustre par une mobilisation inédite en faveur des industries culturelles et créatives (ICC) avec 1 G€ consacré à ce secteur de l’économie française.
Ces financements sont répartis entre la stratégie d’accélération, issue des États généraux des ICC, et le volet ICC du plan d’investissement France 2030. Pour assurer leur déploiement, deux opérateurs principaux ont été sélectionnés par l’État et le ministère de la Culture, la Banque des Territoires et Bpifrance, et des opérateurs « délégués » (IFCIC, Institut Français, etc.).
Les dispositifs France 2030 ICC, ayant été opérés par la Banque des Territoires
La stratégie d’accélération décline une vingtaine de mesures autour de 5 axes :
- Renforcer la solidité et la compétitivité des entreprises (accès au financement),
- Hisser la France aux premiers rangs de la nouvelle économie numérique,
- Renforcer la place des ICC françaises à l’international,
- Inscrire pleinement les ICC dans les dynamiques de transformation territoriale,
- Contribuer à faire de la filière un secteur de référence en matière de responsabilité sociétale des entreprises.
La Banque des Territoires est opératrice de certaines de ces mesures, dont les dispositifs suivants.
Solutions innovantes de billetterie
Objectif du dispositif : favoriser le développement d’infrastructures innovantes, ouvertes et pérennes, permettant de réserver, de payer ou de gérer les données de l’ensemble des offres culturelles du territoire, dans une perspective d’interconnexion entre systèmes et de souveraineté numérique sur les données.
Format : 2 phases, une première phase d’appel à manifestation d’intérêt associée à des crédits d’ingénierie puis une seconde phase d’appel à projets finançant la réalisation des projets.
Enveloppe : 10 M€.
Résultats
- Phase 1 : 13 lauréats pour un montant total de 929 K€
- Phase 2 : 10 lauréats pour un montant total de 6,9 M€
Liste des lauréats de la phase 1, AMI « Solutions innovantes de billetterie » :
Porteur du projet | Nom du projet | Site Internet |
---|---|---|
CINE SOCIETY | CINEDATA | cinesociety.fr |
OTIPASS | PI2C2, « Plateforme interopérable pour les industries de la culture et de la créativité » | otipass.com |
BILLETHIC | Billethic | bam.ticket.com |
The Boxoffice Company | Boxoffice 2025 | company.boxoffice.com |
MY OPEN TICKETS | TICKETR | ticketr.eu |
HORMUR | Hormur | hormur.com |
SHHAKER | GUIDAP, Abonnement pour les musées | openmusee.com |
REELAX TICKETS | Développement de l’interopérabilité sur le marché secondaire de la billetterie | reelaxtickets.com |
EBB | Billetterie s'appuyant la blockchain et les NFT | x.com/ebb_global |
WEEZEVENT | Billetterie en placement numéroté simple et pour tous | weezevent.com |
Pims | COMmercialisation de BIlletterie Numérique Intégrée - Combini | pims.io |
Affluences | Billetterie horodatée intelligente | affluences.com |
Liste des lauréats de la phase 2, AAP « Solution de billetterie innovante »
Porteur du projet | Nom du projet | Description | Région | Site Internet |
---|---|---|---|---|
Antor | Antor | Antor est un logiciel de billetterie dont la mission est de réinventer le métier de ses prédécesseurs. Il le fait en intégrant les acteurs du spectacle vivant dans son capital et en adoptant des innovations de rupture telles que les architectures nativement interopérables ou le machine learning. Antor permettra d'abolir les barrières qui séparent les spectateurs de ceux qui œuvrent pour la culture. | Bretagne | / |
Hands | RNDV | RNDV offre aux petits et grands acteurs culturels une plateforme technique mutualisée dernière génération proposant deux produits : RNDV+, solution ultra-customisable pour les grands acteurs culturels évoluant dans un environnement technique et humain complexe ; et une solution RNDV standard, écosystème digital “clé en main” pour les petits acteurs culturels. RNDV souhaite devenir leader européen de la performance économique des acteurs culturels. | Île-de-France | |
Weezevent | Weezevent | Ce projet vise à équiper d’ici 3 ans plus de 100 000 structures publiques/privées avec une solution innovante de billetterie en placement numéroté self-service, accessible aux plus petits comme aux plus grands acteurs culturels. | Bourgogne-Franche-Comté | |
Guidap | OpenMusée | La plupart des institutions culturelles sont limitées par leurs outils actuels, proposent une carte d'accès annuelle non dématérialisée à leur public régulier. OpenMusée est un nouvel outil de billetterie innovant répondant à cette problématique. Entièrement dématérialisé, il s’agit d’un véritable abonnement, mensuel et sans engagement, qui offre un accès illimité aux expositions. L’outil, interconnectable, permet une gestion automatique de la collecte des micropaiements, et une meilleure compréhension du parcours des visiteurs. | Occitanie | |
Billy | smooth | Billy est une plateforme événementielle aidant les organisateurs d’événements à développer leur marque et à engager leurs communautés. La solution repose sur 3 piliers:
| Île-de-France | |
Festik | Stockticket | Dataticket constitue une solution de gestion de données, indépendante de toute billetterie, ouverte et interopérable, permettant de développer de nouvelles offres de services via une meilleure exploitation des données de billetterie au bénéfice de tous les acteurs de la filière. Le projet comprend 2 modules :
| Occitanie | |
Cine Society | Cine data | “Cinedata” est un projet de mutualisation et de valorisation des données de billetterie cinéma, destiné à l’intégralité du parc de salles français. Porté par 4 acteurs clés de l’industrie, il vise à créer un écosystème ouvert et interopérable, permettant aux distributeurs de films comme aux salles de cinéma d’améliorer la connaissance du public, et mieux cibler le marketing. Son ambition est de contribuer à l’augmentation du nombre d’entrées, et donc de la rentabilité de l’ensemble de la chaîne. | Île-de-France | |
SCIC Tibillet Coop | TiBillet | Le projet TiBillet est une solution mutualisée et interopérable. Elle facilite la gestion des offres événementielles et favorise la coopération entre acteurs par le biais d’une plateforme innovante, s’adressant aussi bien aux consommateurs qu’aux acteurs culturels. La coopérative TiBillet est une réponse directe aux besoins des petits producteurs d’offres culturelles. Elle favorise l'évolution du secteur tout en créant une valeur partagée pour l'ensemble des parties prenantes. | La Réunion | |
Supersoniks | Supersoniks Ecosystème - solutions de commercialisation, communication, marketing et services | L’écosystème Supersoniks est une suite de solutions (billetterie, CRM, et site web) à des fins de commercialisation, communication, marketing et services, qui équipe déjà plus de 180 structures culturelles. Le projet, soutenu par la SCIC SOCOOP avec qui elle édite la solution de billetterie SOTICKET, vise ici à accélérer ses évolutions technologiques, à développer de nouvelles fonctionnalités et à créer de nouveau services. | Centre Val de Loire | |
Billethic SAS | BAM Project | Ce projet propose de répliquer « en marque grise » la marketplace et les services de billetterie proposés pour la plateforme BAM Ticket. L’outil BAM CONNECT, développé sous la forme d’une architecture « multi-tenant », contribuera ainsi à développer les publics tout en structurant la filière culturelle. Il répond à une demande des structures de taille modeste mais aussi des relais (média, catalogues ...) dépourvus de services billetterie, et pourra se déployer sans coût additionnel pour eux. | Île-de-France |
Expérience augmentée du spectacle vivant
Objectif du dispositif : dans le cadre de la transition numérique, favoriser le développement de nouvelles techniques (réalité virtuelle, réalité augmentée, motion capture, etc.) et transposer des techniques de l’audiovisuel (captation, diffusion, etc.) dans le spectacle vivant.
Format : appel à projets sur trois vagues de retrait de dossiers : décembre 2021 / mai 2022 / novembre 2022.
Enveloppe : 10,9 M€.
Résultats : 19 lauréats sur l’ensemble des trois vagues
- Vague 1 : 7 lauréats pour un montant total de 4,2 M€
- Vague 2 : 3 lauréats pour un montant total de 1,7 M€
- Vague 3 : 9 lauréats pour un montant total de 5 M€
Liste des lauréats de la vague 1, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Insula Orchestra | Wynn - Beethoven War |
Théâtre du Châtelet | ARTECH |
IRCAM | Continuum |
Perpetual Emotion | VRROOM |
Zorba Group | Live Dome XR |
Atlas V | Russel |
La Générale de Production | Surround Show |
Liste des lauréats de la vague 2, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Theatre in Paris | Panthea.live |
Le Lieu Unique | Scènes augmentées |
BI:POLE | Concert en XR- Démocrative |
Liste des lauréats de la vague 3, AAP « Expérience augmentée du spectacle vivant » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Compagnie 14:20 | La veilleuse |
EPCC MC2 Grenoble | V.I.A |
Comédie-Française | Plateforme numérique Comédie française |
Théâtre de la Ville | Projet 21 |
Atelier Daruma | Life |
ART3000 | Le Cube Garges |
MA scène nationale | Création en son immersif |
Réunion des Opéras de France | Capdata opéra |
Sound Exploration Technologies | Numéro Un |
Numérisation du patrimoine et de l’architecture
Objectif du dispositif : dans la continuité de l'usage du numérique par le patrimoine et l'architecture, permettre d'augmenter l'accès au plus grand nombre, et de créer des contenus inédits. Il s'agit ici de soutenir les professionnels du secteur dans leur mission de conservation et de gestion des collections ainsi que d’enrichir l’expérience des visiteurs.
Format : Appel à projets sur trois vagues de retrait de dossiers : décembre 2021 / mai 2022 / novembre 2022.
Enveloppe : 10,4 M€.
Résultats : 17 lauréats sur l’ensemble des trois vagues
- Vague 1 : 5 lauréats pour un montant total de 3,5 M€
- Vague 2 : 4 lauréats pour un montant total de 3,2 M€
- Vague 3 : 8 lauréats pour un montant total de 3,7 M€.
Liste des lauréats de la vague 1, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
TECH'advantage | LRM-Factory |
Centre des Monuments Nationaux | CMN Digital |
Mocap Lab | Dictionnaires 3D bidirectionnels en langue des signes français |
Perspectives | 3D-ROC |
Capture4CAD | Lense |
Liste des lauréats de la vague 2, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Layers | Slumberland |
Bibliothèque Nationale de France | Gallica Images |
Mercurio | Théia |
Diaz Interegio | MéFiTer |
Liste des lauréats de la vague 3, AAP « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Bibracte | SIAMOIS - Système d’Information Archéologique Mutualisé et Ouvert reposant sur l’Intelligence Sémantique |
Cité de l'architecture et du patrimoine | Espace physique, espace numérique : retisser les liens |
Philippe Rizzotti architecte | Atlas d'architecture bas carbone |
9b+ | Elaquo SAAS |
Musée Guimet | HikarIA |
Red corner | Biblioquète |
Frac Réunion | Autofocus |
Manzalab | Métavers du patrimoine |
Alternatives vertes 1
Objectif du dispositif : faire émerger davantage de solutions techniques et de processus verts dans les pratiques de la culture et permettre leur généralisation ; favoriser de nouveaux usages plus durables dans le secteur culturel.
Format : un appel à projets.
Enveloppe : 10 M€.
Résultats : 35 lauréats pour un montant total de 9,3 M€.
Liste des lauréats de l’AAP « Alternatives vertes 1 » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Fedelima | Engager la filière spectacle vivant-musiques actuelles pour une stratégie de transition écologique |
La fédération des récupérathèques | Développement du réseau des récupérathèques en France |
Le collectif des festivals /Projet mobilité | Festivals et mobilités durables |
Mpo | DISCO |
La réserve des arts | Le réemploi et la mutualisation au service des acteurs de l'industrie culturelle et créative |
Haut et court | Mieux manger au cinéma |
Association réseau le périscope | Association RESEAU |
La ressourcerie culturelle | Développement de l'économie de la fonctionnalité au sein de La Ressourcerie Culturelle |
Teamto | Studio nouvelle génération |
Arviva | Calculateur d’empreinte environnementale dédié aux projets de spectacle vivant |
Game only | Accompagner l’émergence de nouvelles méthodes de production pour réduire l’impact environnemental de la filière française du jeu vidéo |
Ooolala | Créer un modèle de studio de production de films d’animation « bas carbone » à l’état d’art |
Secoya | Secoset Platform Project |
Muzzix | Des pieds et des mains |
Fask | Cartographie - Atelier partagé - Ressourcerie |
Plinth | Plateforme de réemploi par abonnement pour le secteur des musées, des galeries d'art et des foires d'art contemporain |
La ressourcerie du spectacle | La Ressourcerie Du Spectacle - Une économie circulaire au service d'une offre de proximité |
Les augures lab | Augures lab / Scénogrrrraphie – Plateforme numérique collaborative pour une écologie culturelle territoriale |
Oxalis scop | Décarboner la presse et l'édition |
Opera de Lyon | Expérimentation de structures standardisées |
La ressourcerie du cinéma | Améliorer les processus et services de La Ressourcerie du Cinéma |
Qarnot computing | Les Greenions |
Artstock | Valorisation : de la matière à l’humain |
Centre National de la Musique | Mesure de l'empreinte carbone et stratégie bas carbone du secteur de la musique enregistrée en France |
CIAM (Centre International des Arts en Mouvement) | Collaboration innovante pour la décarbonation du chauffage des structures itinérantes |
Ateliers Nicole et Pierre Reverdy | Décarbonation Atelier Nicole et Pierre Reverdy |
Renaissance | Détox ton stock |
Le collectif des festivals/Projet faire commun | FESTIVALS : FAIRE COMMUN Festivals : Faire commun |
Ecole supérieure d'art et de design TALM (Tours-Angers-Le Mans) | Precious Kitchen, la chutothèque |
Pikip solar speakers | Constructeur de sonorisation innovante & durable – changement d’échelle |
We love green | Laboratoire d'innovations éco-responsable de We Love Green |
ITEMM Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique | B-LIV |
Tiny planets | Cas d'Etude Pour un Immersif Responsable |
Zic ethic | Créer le cercle vertueux des instruments de musique |
Culture et climat | Culture et climat |
Alternatives vertes 2
Objectif du dispositif : accélérer la transformation écologique de la filière ICC en agissant sur l’ensemble des verrous : mesurer l’empreinte environnementale des activités culturelles (outils de mesure) ; transformer et décarboner les ICC sur toute leur chaîne de valeur (« alternatives vertes ») ; former les dirigeants des entreprises culturelles à ces nouveaux processus verts (dispositifs de formation continue).
Format : un appel à projets déployé en 3 vagues. Dates de relève des dossiers : 29 septembre 2023 / 29 mars 2024 / 31 décembre 2024.
Enveloppe : 25 M€.
Résultats : pour la vague 1 (à valider) 13 lauréats pour un montant total de 7,1 M€.
Liste des lauréats de l’AAP « Alternatives vertes 2 », vague 1 :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
ANDRE CHENUE | Ca va cartonner! Eco conception d’un emballage à base de carton pour les œuvres d'art |
PARIS MUSEES | Plateforme de calcul et d'analyse d'impact des expositions |
SCIC SA LA MAIN 9-3.0 | Green Kommon |
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE L'OCEAN INDIEN (CDNOI) | MobilTéat - Un théâtre mobile pour l'Océan Indien |
ICOM France | Prenons le contrôle du climat |
COORDINATION DES RADIOS LOCALES ET ASSOCIATIVES DE BRETAGNE (CORLAB) | Ondes Durables |
FAIRLY | Fairly Score |
GROUPE TSF | Energie propre sur tournahe |
GROUPE - CINEO | Construire et déployer un nouveau modèle d’exploitation de salles de cinéma |
LA CABINERIE | Reconditionnement et démantèlement des équipements de projection pour les exploitants cinéma et pour les spectacles utilisant les projecteurs de puissance |
ART.TERRE MAYOTTE | Atelier Mahorais de Terres à Construire (AMATECO) |
OXALIS - LA BASE | CUT! Structurer et outiller la transition écologique de la filière cinéma et audiovisuelle sur le fond, la forme et la diffusion |
COMPAGNIE DES ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES | Trajectoire énergie-carbone des monuments historiques |
Pôles territoriaux des industries culturelles et créatives
Objectif du dispositif : Susciter l’émergence sur le territoire d’une quinzaine de pôles territoriaux d’industries culturelles et créatives favorisant la structuration d’écosystèmes sectoriels ou thématiques ambitieux.
Format : un appel à manifestation d’intérêt doté de 2 M€ visant à financer des études d’ingénierie, suivi d’un appel à projets doté de 45 M€ pour financer de futurs pôles.
Enveloppe : 47 M€.
Résultats : 25 lauréats à l’AMI répartis sur la quasi-totalité du territoire. L’appel à projets sera lancé au deuxième semestre 2024.
Liste des lauréats de la phase 1, AMI « Pôles territoriaux des industries culturelles et créatives » :
Porteur du projet | Nom du projet |
---|---|
Pôle expérimental des métiers d’art de Nontron et du Périgord limousin | PEMA |
Gao shan pictures | Pôle des industries créatives de l’image et du son sur le territoire de la Réunion |
Le Damier | Le Damier |
Eurométropole de Strasbourg | Agoratrium |
Montpellier méditerranée métropole | Montpellier interconnections créatives |
France horlogerie industries du temps et des microtechniques | France horlogerie |
Pôle européen de la céramique | Pôle européen de la céramique |
Plaine images | XPICC |
S.a.m.o.a. | Quartier de la création |
Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette | Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette |
La ferme du buisson | Agis dans ton lieu |
Cité du design école supérieure d'art et de design | Cité du design |
Communauté de commune de Retz-en-Valois | Langu:ia |
Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | Pôle territorial mode et design Toulon Provence Méditerranée |
Cerfav | Pôle territorial métiers d’art augmentés |
Grand Annecy | Grand Annecy |
Le Mans Métropole | Le Mans sonore |
Commune de Marseille | Pccnid |
Cinémathèque de Bretagne | Archipel des récits |
Pôle action media | Cité digitale |
Caux Seine agglo | Desgenétais |
Pôle pixel | Pôle pixel |
Martinique développement | Martinique développement |
Les Grands Ateliers Innovation Architecture | Les Grands Ateliers |
Orléans métropole | Orléans métropole |
Les mesures en cours et à venir
AAP, Alternatives vertes 2, vagues 2 et 3 – en cours (Prochaines relèves : 29 mars 2024 et 31 décembre 2024)
AAP, Pôle territoriaux des industries culturelles et créatives – à venir